Herkunftsort:
China
Markenname:
LEDIO
Zertifizierung:
CE FDA
Modellnummer:
980
CCD-Laserschneideplotter für bedruckte PU/TPU-Folie
Anwendbare Branchen:
Bekleidung und Accessoires, personalisierte Muster und Etiketten für Sportbekleidung, Kinderbekleidung, Schuhe und Hüte, Gepäck, Heißpräge-/Vinylfolie. PVC, TPU, PU, Flock, Silikonfolie, reflektierende Folie, leuchtende Folie, Laserfolie.
Kernvorteile:
Laser-Vinyl-Schneideplotter sind aufgrund ihrer Vorteile wie hoher Präzision, hoher Flexibilität, geringer Kosten und vielfältiger Anpassungsfähigkeit zur bevorzugten Ausrüstung für die Verarbeitung von Folienmaterialien in verschiedenen Branchen geworden. Sie werden zum Feinschneiden von Heißpräge- und Vinylfolien sowie zur bequemen Muster- und Markierungs- und Abfallentsorgung eingesetzt. Sie gleichen Qualität und Effizienz aus und helfen Unternehmen, Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern und die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.
Parameter
| Typennummer | LD-800 | |
| Max. Arbeitsbreite | 800mm | |
| Steuerungssystem | Taizhi-Steuerungssystem | |
| Laserröhrenmarke | RF-Metallröhre (Marke Yongli) | |
| Laserleistung | 40-45W | 60-75W |
| Maschinenmotor | Servomotor (Marke JMK) | |
| Kühlmodus | CW5200 Wasserkühler | |
| Absauggebläseleistung | 550W | |
| Maximale Schnittdicke | 0,2-1,5 mm (einige Materialien müssen getestet werden) | 2mm (einige Materialien müssen getestet werden) |
| Sprache | Chinesisch/Englisch/Traditionelles Chinesisch/Koreanisch/Russisch/Italienisch/Spanisch/Portugiesisch/Vietnamesisch | |
| Arbeitsspannung | 220V einphasig 50-60Hz | |
| Luftpumpleistung | 25W | |
| Unterstützte Software | Signmaster/Coreldraw/AI | |
| Unterstützte Dateiformate | PDF/SVG/AI/PLT/DXF/DST/DSB/BMP/JPG/PNG/ GIF/ISO/CUT/DAT | |
| Wiederholgenauigkeit beim Schneiden | ±0,05mm | |
| Umgebungstemperatur | 1-30 °C | |
| Abfallsammelvorrichtung | Maschine verfügt über | |
| Maschinen-Zuführständer | Maschine verfügt über | |
| Vakuumadsorptionsplattform | Maschine verfügt über | |
| CCD | Maschine standardmäßig mit | |
| Maschinen-Übergröße | 1480*790*1150mm (L*B*H) | |
| Maschinen-Holzverpackungsgröße | 1600*1000*700mm (L*B*H) | |
| Brutto-/Nettogewicht | 135/175 kg | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns