Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
LEDIO
Сертификация:
CE FDA
Номер модели:
1390
Акриловый станок для лазерной гравировки и резки CO2для неметаллическихматериалов
Модельная промышленность (строительные модели, авиационные и навигационные модели, деревянные игрушки), реклама, декорации, художественные ремесла, электроника и электроприборы и т. д. Применимые материалы:
Неметаллические материалы, такие как акрил, деревянные доски (легкие доски), бамбуковые изделия, двухцветные доски, бумага, кожа, ракушки, кокосовые скорлупы, рога быка, животный жир из смолы, доски ABS, абажуры и т. д. в основном для гравировки! В зависимости от материала и толщины.
Хотите узнать больше. пожалуйста, свяжитесь с нами!
| Рабочая область гравировки | 1300*900мм | |||||||
| драйвер и двигатель | шаговый двигатель и драйвер Leadshine | |||||||
| Мощность лазера | 80W--150W | |||||||
| Чиллер | Промышленный большой чиллер CW5000 | |||||||
| Инвертор | Частотный инвертор | |||||||
| стол станка | Ножевой стол, водяной насос, воздушный насос | |||||||
| Точность позиционирования перемещения по осям X, Y, Z | 0.05/300мм | |||||||
| Точность повторного позиционирования перемещения по осям X, Y, Z | ±0.02мм | |||||||
| Структура по осям X, Y | Тайваньские квадратные направляющие линейные подшипники Hiwin 20 мм | |||||||
| Структура оси Z | Ременное перемещение | |||||||
| Максимальная скорость быстрого перемещения | 30000мм/мин | |||||||
| Максимальная рабочая скорость | 15000мм/мин | |||||||
| Рабочее напряжение | AC220V 50HZ/60HZ | |||||||
![]()
![]()
Отправьте запрос непосредственно нам