Herkunftsort:
China
Markenname:
LEDIO
Zertifizierung:
CE FDA
Modellnummer:
980
Puff TPU PU Vinyl Laserschneidemaschine
Anwendbare Branchen:
Kleidung und Zubehör, personalisierte Muster und Etiketten für Sportbekleidung, Kinderbekleidung, Schuhe und Hüte, Gepäck, Warmdruck/Vinylfolie, PVC, TPU, PU, Flock, Silikonfolie, reflektierende Folie,LeuchtenfilmLaserfilm.
Hauptvorteile:
Laser-Vinyl-Schnitt-Plotter sind aufgrund ihrer Vorteile hoher Präzision, hoher Flexibilität, geringer Kosten,und mehrfache Anpassungsfähigkeit. Sie werden für das feine Schneiden von Heißstempeln und Vinylfolien sowie für bequemes Muster und Kennzeichnen sowie für die Entsorgung von Abfällen verwendet.Effizienzsteigerung, und die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.
Parameter
| Nummer des Typs | LD-800 | |
| Max. Arbeitsbreite | 800 mm | |
| Steuerungssystem | Steuerungssystem Taizhi | |
| Laserrohrmarke | HF-Metallrohr (Marke Yongli) | |
| Leistung des Laserrohrs | 40 bis 45 W | 60 bis 75 W |
| Maschinenmotor | Servomotor (Marke JMK) | |
| Kühlmodus | Wasserkühlgerät CW5200 | |
| Auspuffventilatorleistung | 550 W | |
| Maximale Schneiddicke | 0.2-1.5MM ((einiges Material muss getestet werden)) | 2 mm(einiges Material muss getestet werden) |
| Sprache | Chinesisch/Englisch/Traditionelles Chinesisch/Koreisch/Russisch/Italienisch/Spanisch/Portugiesisch/Vietnamesisch | |
| Betriebsspannung | 220V Einphasen 50-60HZ | |
| Luftpumpenleistung | 25 W | |
| Unterstützungssoftware | Signmaster/Coreldraw/AI | |
| Unterstützte Dateiformate | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgenommen. | |
| Wiederholungsschnittgenauigkeit | ± 0,05 mm | |
| Umgebungstemperatur | 1 bis 30 °C | |
| Abfallentsorgungseinrichtung | Maschine haben | |
| Maschinengefütterungsregal | Maschine haben | |
| Vakuumabsorptionsplattform | Maschine haben | |
| CCD | Maschinenstandard mit | |
| Maschine übergroß | 1480*790*1150mm | |
| Maschinenholzverpackungen | 1600*1000*700mm ((L*W*H) | |
| Bruttogewicht/Nettogewicht | 135/175 kg | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns