उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
LEDIO
प्रमाणन:
CE FDA
मॉडल संख्या:
980
विनाइल पीयू पफ टीपीयू स्टिकर लेजर कटिंग प्लॉटर मशीन
लागू उद्योग:
कपड़ों और सामान, खेल कपड़ों, बच्चों के कपड़ों, जूते और टोपी, सामान के लिए व्यक्तिगत पैटर्न और लेबल, गर्म स्टैम्पिंग/विनाइल फिल्म, पीवीसी, टीपीयू, पीयू, फ्लेक, सिलिकॉन फिल्म, परावर्तक फिल्म,प्रकाशक फिल्मलेजर फिल्म।
मुख्य लाभ:
उच्च परिशुद्धता, उच्च लचीलापन, कम लागत के अपने फायदे के कारण कई उद्योगों में फिल्म सामग्री प्रसंस्करण के लिए लेजर विनाइल कटिंग प्लॉटर पसंदीदा उपकरण बन गए हैं,और बहुविध अनुकूलन क्षमता. वे गर्म मुद्रांकन और विनाइल फिल्मों के ठीक काटने के साथ-साथ सुविधाजनक पैटर्न और अंकन और अपशिष्ट निपटान के लिए उपयोग किए जाते हैं। वे गुणवत्ता और दक्षता को संतुलित करते हैं, उद्यमों को लागत कम करने में मदद करते हैं,दक्षता में वृद्धि, और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि।
पैरामीटर
| प्रकार संख्या | एलडी-800 | |
| अधिकतम कार्य चौड़ाई | 800 मिमी | |
| नियंत्रण प्रणाली | ताइजी नियंत्रण प्रणाली | |
| लेजर ट्यूब ब्रांड | आरएफ धातु ट्यूब (योंगली ब्रांड) | |
| लेजर ट्यूब पावर | 40-45 वाट | 60-75W |
| मशीन मोटर | सर्वो मोटर (JMK ब्रांड) | |
| शीतलन मोड | CW5200 वाटर चिलर | |
| निकास पंखे की शक्ति | 550W | |
| अधिकतम काटने की मोटाई | 0.2-1.5MM ((कुछ सामग्री का परीक्षण करने की आवश्यकता है) | 2 मिमी(कुछ सामग्री का परीक्षण करने की आवश्यकता है) |
| भाषा | चीनी/अंग्रेजी/परंपरागत चीनी/कोरियाई/रूसी/इतालवी/स्पेनिश/पुर्तगाली/वियतनामी | |
| कार्यरत वोल्टेज | 220V एकल चरण 50-60 हर्ट्ज | |
| वायु पंप शक्ति | 25W | |
| समर्थन सॉफ्टवेयर | सिग्नमास्टर/कोरेल्ड्रा/एआई | |
| समर्थित फ़ाइल स्वरूप | PDF/SVG/AI/PLT/DXF/DST/DSB/BMP/JPG/PNG/ GIF/ISO/CUT/DAT | |
| दोहराई गई काटने की सटीकता | ±0.05 मिमी | |
| परिवेश का तापमान | 1-30 °C | |
| अपशिष्ट संग्रहण यंत्र | मशीन है | |
| मशीन खिला रैक | मशीन है | |
| वैक्यूम अवशोषण प्लेटफार्म | मशीन है | |
| सीसीडी | मशीन मानक के साथ | |
| मशीन का ओवरसाइज | 1480*790*1150 मिमी | |
| मशीन लकड़ी के पैकेज का आकार | 1600*1000*700 मिमी ((L*W*H) | |
| सकल / शुद्ध भार | 135/175 किलोग्राम | |
![]()
![]()
![]()
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें