Lugar de origem:
China
Marca:
LEDIO
Certificação:
CE FDA
Número do modelo:
980
Vinyl PU Puff TPU Autocolante Máquina de corte a laser
Indústrias aplicáveis:
vestuário e acessórios, padrões e rótulos personalizados para vestuário desportivo, vestuário infantil, calçados e chapéus, bagagem, estampação a quente/filme de vinil, PVC, TPU, PU, Flock, filme de silicone, filme reflectante,filme luminoso, filme a laser.
Principais vantagens:
A máquina de corte de vinil a laser tornou-se o equipamento preferido para o processamento de material de filme em várias indústrias devido às suas vantagens de alta precisão, alta flexibilidade, baixo custo,e adaptabilidade múltiplaSão utilizados para o corte fino de estampagem a quente e películas de vinil, bem como padrão conveniente e marcação e eliminação de resíduos.aumentar a eficiência, e reforçar a competitividade.
Parâmetro
| Número do tipo | LD-800 | |
| Largura máxima de trabalho | 800 mm | |
| Sistema de controlo | Sistema de controlo Taizhi | |
| Marca do tubo a laser | Tubos metálicos de RF (marca Yongli) | |
| Potência do tubo a laser | 40-45w | 60 a 75 W |
| Motor da máquina | Servo motor (marca JMK) | |
| Modo de arrefecimento | Refrigerador de água CW5200 | |
| Potência do ventilador de escape | 550 W | |
| Espessura máxima de corte | 0.2-1.5MM ((alguns materiais precisam de ser testados)) | 2 mm(alguns materiais precisam de ser testados) |
| Língua | Chinês/Inglês/Chinês tradicional/Coreano/Russão/Italiano/Espanhol/Português/Vietnamita | |
| Tensão de funcionamento | 220V monofase 50-60HZ | |
| Potência da bomba de ar | 25 W | |
| Software de apoio | Signmaster/Coreldraw/AI | |
| Formatos de arquivo suportados | PDF/SVG/AI/PLT/DXF/DST/DSB/BMP/JPG/PNG/GIF/ISO/CUT/DAT | |
| Precisão de corte repetitiva | ± 0,05 mm | |
| temperatura ambiente | 1 a 30 °C | |
| Dispositivo de recolha de resíduos | A máquina tem | |
| Máquina de alimentação | A máquina tem | |
| Plataforma de adsorção a vácuo | A máquina tem | |
| CCD | Máquina padrão com | |
| Máquina de grande porte | 1480*790*1150mm ((L*W*H) | |
| Tamanho da embalagem em madeira da máquina | 1600*1000*700mm ((L*W*H) | |
| Peso bruto/peso líquido | 135/175 kg | |
![]()
![]()
![]()
Envie sua consulta diretamente para nós